Δείτε τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής της 1ης Τοπικής Γυναικών ΕΠΕΣΘ:
Αναγέννηση Ρυσίου- Αριστοτέλης Επανομής 3-1
ΠΟ Μουδανιών-Μακεδονικός 2-3
ΑΣ Λαγκαδάς-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων 0-3
Πανελλήνιος-ΒΑΟ 3-0
ΑΕ Δέλτα-ΑΕ Ρετζικίου 3-0
ΔΑΣΩ-Κεραυνός Αγ. Παύλου 3-2
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 7 | 6 | 1 | 20-5 | 18 |
| 2 | Μακεδονικός | 7 | 6 | 1 | 20-7 | 18 |
| 3 | Πανελλήνιος | 7 | 6 | 1 | 19-7 | 18 |
| 4 | ΠΟ Μουδανιών | 7 | 5 | 2 | 18-8 | 15 |
| 5 | ΑΕ Δέλτα | 7 | 4 | 3 | 15-11 | 13 |
| 6 | ΑΣ Λαγκαδά | 7 | 4 | 3 | 14-13 | 10 |
| 7 | ΔΑΣΩ | 7 | 4 | 3 | 13-14 | 10 |
| 8 | ΑΕ Ρετζικίου | 7 | 3 | 4 | 14-17 | 9 |
| 9 | Αναγέννηση Ρυσίου | 7 | 2 | 5 | 11-16 | 8 |
| 10 | Αριστοτέλης Επανομής | 7 | 1 | 6 | 6-19 | 4 |
| 11 | Κεραυνός Αγ.Παύλου | 7 | 1 | 6 | 7-20 | 3 |
| 12 | ΒΑΟ | 7 | 0 | 7 | 1-21 | 0 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου