Δείτε τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Β΄ Εθνικής Ανδρών ΕΠΕΣΘ και τη βαθμολογία:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ- ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ 0-3 (14-25, 19-25, 13-25)
ΑΠΣ ΑΙΑΣ- ΑΣΠ ΤΟΥΜΠΑΣ 0-3 (15-25, 26-28, 10-25)
ΒΑΟ- ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 3-0 ( 25-20, 25-19, 25-16 )
ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ- ΑΠΣ Ν. ΒΟΤΣΗΣ 2-3 (25-16,13-25, 25-19, 09-25, 05-15)
ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ- ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0-3 ( 17-25, 24-26, 26-28)
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΠ ΤΟΥΜΠΑΣ | 5 | 5 | 0 | 15-1 | 10 | |
| 2 | ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΒΟΤΣΗΣ | 5 | 5 | 0 | 15-2 | 10 | |
| 3 | ΒΑΟ | 4 | 4 | 0 | 12-1 | 8 | |
| 4 | ΑΕΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ | 4 | 3 | 1 | 10-3 | 7 | |
| 5 | ΝΙΚΗ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 6-9 | 7 | |
| 6 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ | 5 | 2 | 3 | 6-10 | 7 | |
| 7 | ΕΝΩΣΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 4 | 2 | 2 | 6-7 | 6 | |
| 8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 1 | 4 | 3-14 | 6 | |
| 9 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 3 | 7-9 | 5 | |
| 10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΣ | 5 | 0 | 5 | 2-15 | 5 | |
| 11 | ΠΕΡΣΕΑΣ | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 4 |



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου