ΑΕΝ Πανοράματος-Ιωνικός 1-3
ΑΕ Δέλτα-Ένωση Τούμπας 0-3
ΒΑΟ-ΑΟ Πολυγύρου 3-2
Ν. Βότσης-Ιταλική Ακαδημία 3-0
ΠΟ Μουδανιών- Περσέας (Κ21) 3-1
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωνικός | 9 | 9 | 0 | 27-3 | 26 | |
2 | Ν. Βότσης | 9 | 6 | 3 | 20-9 | 19 | |
3 | ΑΕΝ Πανοράματος | 9 | 6 | 3 | 20-13 | 17 | |
4 | Ένωση Τούμπας | 9 | 5 | 4 | 17-14 | 16 | |
5 | ΒΑΟ | 9 | 5 | 4 | 19-16 | 15 | |
6 | Ιταλική Ακαδημία | 9 | 3 | 6 | 12-21 | 9 | |
7 | ΑΟ Πολυγύρου | 9 | 3 | 6 | 13-20 | 9 | |
8 | ΠΟ Μουδανιών | 8 | 3 | 5 | 10-18 | 8 | |
9 | ΑΕ Δέλτα | 9 | 0 | 9 | 3-27 | 1 |
*Η συμμετοχή της ομάδας Κ21 Περσέας είναι εκτός συναγωνισμού, σύμφωνα με την Γενική Προκήρυξη της ΕΟΠΕ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου