Δείτε τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής της 2ης Τοπικής κατηγορίας ΕΠΕΣΘ.
ΓΑΣ Ευκαρπίας-Ζέφυρος 3-2
Γαλαξίας Αδένδρου-Ακαδημία Όλυμπος 1-3
ΔΑΣΩ-ΑΟ Πολυγύρου 3-2
ΓΑΣ Αμπελόκηποι-ΠΟ Μουδανιών 0-3
Αχιλλέας Τριανδρίας-ΑΟ Προοδευτική 3-0
Βαθμολογία
α.α | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΕ Ρετζικίου | 17 | 16 | 1 | 48-8 | 47 |
2 | ΠΟ Μουδανιών | 17 | 16 | 1 | 49-6 | 47 |
3 | ΑΟ Πολυγύρου | 17 | 13 | 4 | 43-15 | 40 |
4 | ΔΑΣΩ | 18 | 11 | 7 | 39-24 | 35 |
5 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 17 | 9 | 8 | 32-24 | 29 |
6 | Ακαδημία Όλυμπος | 17 | 9 | 8 | 31-31 | 26 |
7 | Γαλαξίας Αδένδρου | 18 | 7 | 11 | 25-34 | 22 |
8 | ΓΑΣ Αμπελόκηποι | 17 | 6 | 11 | 22-33 | 19 |
9 | ΓΑΣ Ευκαρπίας | 17 | 5 | 12 | 15-39 | 13 |
10 | ΑΟ Προοδευτική | 18 | 2 | 16 | 7-51 | 5 |
11 | Ζέφυρος | 17 | 0 | 17 | 5-51 | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου