Δείτε τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής της 1ης Τοπικής Γυναικών ΕΠΕΣΘ:
Πανελλήνιος-ΑΕ Πυλαίας 3-1
ΑΕ Φοίνικα-ΑΕ Δέλτα 0-3
Αναγέννηση Ρυσίου- Κεραυνός Αγ. Παύλου 1-3
Εθνικός Πυλαίας- Αστέρας Σίνδου 3-0
ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων- ΑΣΚ Λαγκαδά 3-1
Μακεδονικός- Νέος ΓΣ Ηρακλής 1-3
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εθνικός Πυλαίας | 21 | 20 | 1 | 61-11 | 58 |
| 2 | Νέος ΓΣ Ηρακλής | 21 | 19 | 2 | 58-12 | 57 |
| 3 | Πανελλήνιος | 21 | 15 | 6 | 51-22 | 48 |
| 4 | Μακεδονικός | 21 | 15 | 6 | 48-27 | 45 |
| 5 | ΑΕ Πυλαίας | 21 | 13 | 8 | 45-33 | 39 |
| 6 | ΑΣΚ Λαγκαδά | 21 | 12 | 9 | 46-35 | 36 |
| 7 | Κεραυνός Αγ. Παύλου | 21 | 11 | 10 | 37-43 | 29 |
| 8 | ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 21 | 7 | 14 | 31-48 | 21 |
| 9 | ΑΕ Δέλτα | 21 | 4 | 17 | 19-53 | 12 |
| 10 | Αναγέννηση Ρυσίου | 21 | 6 | 15 | 27-49 | 10 |
| 11 | Αστέρας Σίνδου | 21 | 2 | 18 | 17-57 | 10 |
| 12 | ΑΕ Φοίνικα | 21 | 1 | 20 | 9-60 | 4 |
*Η Αναγέννηση Ρυσίου έχει ποινή -9 βαθμών.



Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου