Δείτε τα αποτελέσματα της 16η Αγωνιστικής της 1ης Τοπικής κατηγορίας Γυναικών ΕΠΕΣΘ:
ΑΕ Πυλαίας -ΑΣΚ Λαγκαδά 3-1
ΑΕ Δέλτα- Αστέρας Σίνδου 3-2
Μακεδονικός- ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων 3-0
Πανελλήνιος- Εθνικός Πυλαίας 1-3
ΑΕ Φοίνικα -Αναγέννηση Ρυσίου 1-3
Νέος ΓΣ Ηρακλής -Κεραυνός Αγ. Παύλου 3-0
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εθνικός Πυλαίας | 16 | 16 | 0 | 48-8 | 46 |
2 | Νέος ΓΣ Ηρακλής | 16 | 14 | 2 | 44-9 | 42 |
3 | Πανελλήνιος | 16 | 13 | 4 | 41-14 | 39 |
4 | Μακεδονικός | 16 | 11 | 5 | 36-20 | 34 |
5 | ΑΕ Πυλαίας | 16 | 10 | 6 | 35-25 | 30 |
6 | ΑΣΚ Λαγκαδά | 16 | 10 | 6 | 37-26 | 29 |
7 | Κεραυνός Αγ. Παύλου | 16 | 7 | 9 | 25-33 | 20 |
8 | ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 16 | 5 | 11 | 22-36 | 15 |
9 | Αστέρας Σίνδου | 16 | 2 | 14 | 12-42 | 8 |
10 | ΑΕ Δέλτα | 16 | 2 | 14 | 13-44 | 6 |
11 | Αναγέννηση Ρυσίου | 16 | 5 | 11 | 19-37 | 6 |
12 | ΑΕ Φοίνικα | 16 | 1 | 15 | 8-45 | 4 |
*Η Αναγέννηση Ρυσίου έχει ποινή -9 βαθμών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου