Δείτε τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της 2ης τοπικής Γυναικών ΕΠΕΣΘ και τη βαθμολογία.
Νέος ΓΣ Ηρακλής-Γαλαξίας Αδένδρου 3-0
Φοίνικας Καλαμαριάς-Αστέρας Σίνδου 3-0
Εθνικός Πυλαίας-ΠΟ Μουδανιών 3-0
ΑΟ Πολυγύρου-ΓΑΣ Ευκαρπίας 0-3
Βαθμολογία Ομίλου Ανόδου
αα | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Νέος ΓΣ Ηρακλής | 3 | 3 | 0 | 9-1 | 9 |
2 | Φοίνικας Καλαμαριάς | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 |
3 | ΓΑΣ Ευκαρπίας | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 5 |
4 | Εθνικός Πυλαίας | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
5 | Γαλαξίας Αδένδρου | 2 | 1 | 1 | 3-5 | 2 |
6 | ΠΟ Μουδανιών | 2 | 0 | 2 | 2-6 | 1 |
7 | ΑΟ Πολυγύρου | 3 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
8 | Αστέρας Σίνδου | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
*Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας των δύο γύρων θα αγωνισθούν μεταξύ τους σε ένα παιχνίδι για την 1η και 2η θέση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου