ΣΥΝΕΧΙΣΘΗΚΕ το πρωτάθλημα β Κατηγορίας ΕΠΕΣΘ με Ποσειδώνα Μηχανιώνας και Ιωνικος Διαβατών να κανουν το 2Χ2
Αποτελεσματα
2η Αγωνιστική Σκορ
ΔΕΚΑ-ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων 3-0
Πανελλήνιος-Μακεδονικός 1-3
Ποσειδών Μηχ.-ΔΑΣΩ 3-0
Κεραυνός Αγ. Παύλου-Ιωνικός 1-3
Ελπίδα Τούμπας-Ατρόμητος Τριαδίου 3-2
Έσπερος Θέρμης-Ζέφυρος 1-3
Κανονική Περίοδος – Βαθμολογία
# | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ποσειδών Μηχ. | 2 | 2 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Ιωνικός | 2 | 2 | 0 | 6-2 | 6 |
3 | Ατρόμητος Τριαδίου | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
4 | ΔΕΚΑ | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 |
5 | Κεραυνός Αγ. Παύλου | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 3 |
6 | Μακεδονικός | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 3 |
7 | Πανελλήνιος | 2 | 1 | 1 | 4-4 | 3 |
8 | Ζέφυρος | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 3 |
9 | Ελπίδα Τούμπας | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 2 |
10 | ΑΟ Εκμάθησης Αθλημάτων | 2 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
11 | ΔΑΣΩ | 2 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
12 | Έσπερος Θέρμης | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου